欲了解更多產品詳細及解決方案,請致電咨詢Runbo公司 電話:400-855-0838
一般規格 | 頻率范圍 | VHF1:136-174 MHz UHF1:400-470MHz UHF3:350-400MHz |
最大信道數量 | 32 | |
信道間隔 | 12.5KHz/25KHz | |
尺寸(高*寬*厚) | 44*483*375mm | |
重量 | 7.6Kg | |
LCD | 1.8” HD 半透128×160彩屏 | |
工作電壓 | DC13.6V±15% AC 100-240VA | |
工作電流 | <1A (待機) | |
工作電流 | <11A (傳輸) | |
頻率穩定率 | 0.5ppm | |
工作循環 | 100% | |
環境指標 | 工作溫度 | -30 - +60℃ |
存儲溫度 | -40 - +85℃ | |
沖擊、振動 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 | |
ESD | IEC 61000-4-2(level 4) ±8KV(接觸放電) ±15KV(空氣放電) | |
雷擊(EN 6100~4~5) | 差模:6KV 共模:6KV | |
接收部分 | 數字最大靈敏度 | -120dBm/BER 5% / -116dBm/BER 1% |
數字動態靈敏度 (100km/h瑞利,8km/h瑞利衰落,TU5路徑) | -104dBm | |
模擬最大靈敏度 | -120dBm/12dB SINAD | |
互調 | 75dB (TIA603) /70dB(ETSI) | |
阻塞 | 95dB (TIA603 & ETSI) | |
雜散響應抗擾性 | 75dB (TIA603 & ETSI) | |
鄰道選擇性 | 75dB@25 KHz(TIA603&ETSI) / 65dB@12.5KHz(TIA603&ETSI) | |
傳導雜散發射 | -57dBm | |
額定音頻功率 | 1W | |
額定音頻失真 | 3% | |
信噪比 | 45dB@25KHz /40dB@12.5KHz | |
音頻響應 | +1dB ~ -3dB | |
數字聲碼器 | AMBE++/NVOC | |
支持協議 | ETSI-TS102 361-1, -2,-3,-4 | |
發送部分 | 頻率穩定度 | 0.5ppm |
輸出功率 | 高功率:45-50W 低功率:25W | |
數字調制方式 | 7K60FXD(數據) /7K60FXW(數據和語音) | |
模擬調制方式 | 16K¢F3E@25KHz /11K¢F3E@12.5KHz | |
4FSK調制精度 | 5% | |
4FSK 發射誤碼率 | 0% | |
4FSK 誤差和量值誤差 | 5%/1% | |
鄰道功率 | 70dB@25KHz /60dB@12.5KHz | |
發射雜散 | -36dBm <1GHz /-30dBm >1GHz | |
發射頻偏限制 | 5KHz@25KHz /2.5KHz@12.5KHz | |
音頻失真 | 3% | |
信噪比 | 45dB@25KHz /40dB@12.5KHz | |
音頻響應 | +1dB~-3dB | |
欲了解更多產品詳細及解決方案,請致電咨詢Runbo公司 俞經理:13612939492 |
|
供應商/服務商 /物流請掃碼此 微信聯系 |
1 |
2 |
售后地址: 深圳市坪山新區大工業園聚龍山三號路長方工業園B棟3樓南側售后部 聯系人: 陳小姐 聯系方式: 0755- 84117309 18118763007